Остатки на складе
Остаток = приходы по накладным − расчётный расход по сменам ± ручные корректировки.
| Химия | Категория | Приход | Расход | Остаток | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Воск горячий | Воск | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Воск холодный (спрей) | Воск | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Воск-полироль | Воск | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Защитное покрытие (керамика) | Защита | 0 | 0 | 0 шт | 0 ₽ |
| Антибитум | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Обезжириватель перед защитой | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Обезжириватель универсальный | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель битумных пятен | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель двигателя | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Удалитель насекомых | Обезжириватель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Абразивная паста | Полироль | 0 | 0 | 0 кг | 0 ₽ |
| Паста полировальная | Полироль | 0 | 0 | 0 кг | 0 ₽ |
| Полироль пластика (глянец) | Полироль | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Полироль пластика (матовая) | Полироль | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Антидождь | Стёкла | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель стёкол | Стёкла | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Дезодорант-нейтрализатор запаха | Химчистка | 0 | 0 | 0 шт | 0 ₽ |
| Кондиционер кожи | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель кожи | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель обивки | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель пластика | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Очиститель салона (пена) | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Пятновыводитель | Химчистка | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Чернитель резины | Чернитель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Чернитель резины (гель) | Чернитель | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Активная пена | Шампунь | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Бесконтактный шампунь Premium | Шампунь | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Ополаскиватель-сушка | Шампунь | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Ручной шампунь | Шампунь | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Шампунь для дисков | Шампунь | 0 | 0 | 0 л | 0 ₽ |
| Итого стоимость остатков | 0 ₽ | ||||
Корректировка (инвентаризация)
Введите +/− к остатку. Например, «−2» списать бой, «+5» найденный при инвентаризации.